Delegación de Alabama en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Katie Boyd BrittRepublicano Alabama | 100% | 100% | 79 |
| Sen. Tommy TubervilleRepublicano Alabama | 100% | 99% | 100 |
| Rep. Barry MooreRepublicano AL-01 | 98% | 100% | 87 |
| Rep. Shomari FiguresDemócrata AL-02 | 94% | 16% | 20 |
| Rep. Mike RogersRepublicano AL-03 | 97% | 100% | 58 |
| Rep. Robert B. AderholtRepublicano AL-04 | 97% | 100% | 60 |
| Rep. Dale W. StrongRepublicano AL-05 | 98% | 100% | 84 |
| Rep. Gary J. PalmerRepublicano AL-06 | 98% | 100% | 90 |
| Rep. Terri A. SewellDemócrata AL-07 | 95% | 15% | 22 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).