Delegación de Arizona en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Ruben GallegoDemócrata Arizona | 92% | 17% | 28 |
| Sen. Mark KellyDemócrata Arizona | 91% | 16% | 39 |
| Rep. David SchweikertRepublicano AZ-01 | 99% | 96% | 76 |
| Rep. Elijah CraneRepublicano AZ-02 | 97% | 94% | 96 |
| Rep. Yassamin AnsariDemócrata AZ-03 | 99% | 5% | 18 |
| Rep. Greg StantonDemócrata AZ-04 | 94% | 19% | 39 |
| Rep. Andy BiggsRepublicano AZ-05 | 98% | 94% | 98 |
| Rep. Juan CiscomaniRepublicano AZ-06 | 97% | 99% | 53 |
| Rep. Adelita S. GrijalvaDemócrata AZ-07 | 100% | 4% | 6 |
| Rep. Abraham J. HamadehRepublicano AZ-08 | 99% | 100% | 91 |
| Rep. Paul A. GosarRepublicano AZ-09 | 98% | 95% | 93 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).