Delegación de Florida en el Congreso

Delegación de Florida en el Congreso
MiembroCon su partidoCon el PresidentePosición (0–100)
Sen. Ashley MoodyRepublicano Florida 100% 100% 92
Sen. Rick ScottRepublicano Florida 100% 98% 96
Rep. Jimmy PatronisRepublicano FL-01 97% 100% 72
Rep. Neal P. DunnRepublicano FL-02 99% 100% 71
Rep. Kat CammackRepublicano FL-03 99% 96% 81
Rep. Aaron BeanRepublicano FL-04 99% 99% 93
Rep. John H. RutherfordRepublicano FL-05 98% 100% 63
Rep. Randy FineRepublicano FL-06 98% 96% 86
Rep. Cory MillsRepublicano FL-07 99% 98% 83
Rep. Mike HaridopolosRepublicano FL-08 97% 100% 68
Rep. Darren SotoDemócrata FL-09 92% 20% 32
Rep. Maxwell FrostDemócrata FL-10 100% 3% 14
Rep. Daniel WebsterRepublicano FL-11 99% 100% 73
Rep. Gus M. BilirakisRepublicano FL-12 98% 100% 62
Rep. Anna Paulina LunaRepublicano FL-13 96% 97% 78
Rep. Kathy CastorDemócrata FL-14 96% 8% 16
Rep. Laurel M. LeeRepublicano FL-15 99% 100% 62
Rep. Vern BuchananRepublicano FL-16 96% 99% 57
Rep. W. Gregory SteubeRepublicano FL-17 98% 95% 92
Rep. Scott FranklinRepublicano FL-18 100% 100% 85
Rep. Byron DonaldsRepublicano FL-19 98% 96% 86
Rep. Brian J. MastRepublicano FL-21 98% 100% 67
Rep. Lois FrankelDemócrata FL-22 97% 11% 23
Rep. Jared MoskowitzDemócrata FL-23 89% 26% 44
Rep. Frederica S. WilsonDemócrata FL-24 99% 8% 9
Rep. Debbie Wasserman SchultzDemócrata FL-25 97% 12% 20
Rep. Mario Diaz-BalartRepublicano FL-26 96% 98% 52
Rep. Maria Elvira SalazarRepublicano FL-27 96% 98% 52
Rep. Carlos A. GimenezRepublicano FL-28 96% 98% 54

La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).