Delegación de Georgia en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Jon OssoffDemócrata Georgia | 96% | 9% | 10 |
| Sen. Raphael G. WarnockDemócrata Georgia | 95% | 11% | 14 |
| Rep. Earl L. "Buddy" CarterRepublicano GA-01 | 99% | 100% | 76 |
| Rep. Sanford D. Bishop, Jr.Demócrata GA-02 | 93% | 19% | 38 |
| Rep. Brian JackRepublicano GA-03 | 98% | 100% | 82 |
| Rep. Henry C. "Hank" Johnson, Jr.Demócrata GA-04 | 99% | 5% | 9 |
| Rep. Nikema WilliamsDemócrata GA-05 | 99% | 5% | 15 |
| Rep. Lucy McBathDemócrata GA-06 | 96% | 13% | 26 |
| Rep. Richard McCormickRepublicano GA-07 | 99% | 99% | 100 |
| Rep. Austin ScottRepublicano GA-08 | 99% | 99% | 74 |
| Rep. Andrew S. ClydeRepublicano GA-09 | 99% | 99% | 98 |
| Rep. Mike CollinsRepublicano GA-10 | 99% | 100% | 91 |
| Rep. Barry LoudermilkRepublicano GA-11 | 100% | 100% | 90 |
| Rep. Rick W. AllenRepublicano GA-12 | 100% | 100% | 92 |
| Rep. Everton Blair Jr.Demócrata GA-13 | — | — | — |
| Rep. Clay FullerRepublicano GA-14 | 98% | 100% | 93 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).