Delegación de Illinois en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Tammy DuckworthDemócrata Illinois | 98% | 5% | 30 |
| Sen. Richard J. DurbinDemócrata Illinois | 94% | 12% | 32 |
| Rep. Jonathan L. JacksonDemócrata IL-01 | 98% | 9% | 29 |
| Rep. Robin L. KellyDemócrata IL-02 | 100% | 6% | 9 |
| Rep. Delia C. RamirezDemócrata IL-03 | 99% | 3% | 7 |
| Rep. Jesús G. "Chuy" GarcíaDemócrata IL-04 | 100% | 3% | 15 |
| Rep. Mike QuigleyDemócrata IL-05 | 97% | 13% | 33 |
| Rep. Sean CastenDemócrata IL-06 | 99% | 6% | 1 |
| Rep. Danny K. DavisDemócrata IL-07 | 100% | 6% | 8 |
| Rep. Raja KrishnamoorthiDemócrata IL-08 | 98% | 9% | 30 |
| Rep. Janice D. SchakowskyDemócrata IL-09 | 100% | 6% | 1 |
| Rep. Bradley Scott SchneiderDemócrata IL-10 | 95% | 15% | 47 |
| Rep. Bill FosterDemócrata IL-11 | 97% | 14% | 43 |
| Rep. Mike BostRepublicano IL-12 | 98% | 100% | 60 |
| Rep. Nikki BudzinskiDemócrata IL-13 | 94% | 18% | 34 |
| Rep. Lauren UnderwoodDemócrata IL-14 | 100% | 6% | 2 |
| Rep. Mary E. MillerRepublicano IL-15 | 99% | 100% | 97 |
| Rep. Darin LaHoodRepublicano IL-16 | 98% | 100% | 67 |
| Rep. Eric SorensenDemócrata IL-17 | 92% | 21% | 42 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).