Delegación de Indiana en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Jim BanksRepublicano Indiana | 100% | 100% | 88 |
| Sen. Todd YoungRepublicano Indiana | 100% | 99% | 64 |
| Rep. Frank J. MrvanDemócrata IN-01 | 92% | 19% | 36 |
| Rep. Rudy Yakym IIIRepublicano IN-02 | 100% | 100% | 72 |
| Rep. Marlin A. StutzmanRepublicano IN-03 | 99% | 100% | 95 |
| Rep. James R. BairdRepublicano IN-04 | 98% | 100% | 65 |
| Rep. Victoria SpartzRepublicano IN-05 | 97% | 96% | 70 |
| Rep. Jefferson ShreveRepublicano IN-06 | 100% | 100% | 72 |
| Rep. André CarsonDemócrata IN-07 | 99% | 6% | 16 |
| Rep. Mark B. MessmerRepublicano IN-08 | 99% | 100% | 75 |
| Rep. Erin HouchinRepublicano IN-09 | 99% | 100% | 85 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).