Delegación de Maryland en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Angela D. AlsobrooksDemócrata Maryland | 98% | 6% | 12 |
| Sen. Chris Van HollenDemócrata Maryland | 100% | 2% | 22 |
| Rep. Andy HarrisRepublicano MD-01 | 96% | 95% | 91 |
| Rep. Johnny Olszewski, Jr.Demócrata MD-02 | 99% | 11% | 25 |
| Rep. Sarah ElfrethDemócrata MD-03 | 98% | 12% | 26 |
| Rep. Glenn IveyDemócrata MD-04 | 99% | 8% | 10 |
| Rep. Steny H. HoyerDemócrata MD-05 | 96% | 14% | 25 |
| Rep. April McClain DelaneyDemócrata MD-06 | 96% | 14% | 37 |
| Rep. Kweisi MfumeDemócrata MD-07 | 99% | 7% | 15 |
| Rep. Jamie RaskinDemócrata MD-08 | 99% | 6% | 7 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).