Delegación de Massachusetts en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Edward J. MarkeyDemócrata Massachusetts | 100% | 1% | 5 |
| Sen. Elizabeth WarrenDemócrata Massachusetts | 100% | 1% | 0 |
| Rep. Richard E. NealDemócrata MA-01 | 99% | 9% | 19 |
| Rep. James P. McGovernDemócrata MA-02 | 100% | 4% | 3 |
| Rep. Lori TrahanDemócrata MA-03 | 98% | 9% | 19 |
| Rep. Jake AuchinclossDemócrata MA-04 | 95% | 13% | 40 |
| Rep. Katherine M. ClarkDemócrata MA-05 | 99% | 8% | 9 |
| Rep. Seth MoultonDemócrata MA-06 | 98% | 10% | 38 |
| Rep. Ayanna PressleyDemócrata MA-07 | 100% | 3% | 26 |
| Rep. Stephen F. LynchDemócrata MA-08 | 96% | 14% | 31 |
| Rep. William R. KeatingDemócrata MA-09 | 98% | 12% | 33 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).