Delegación de New Jersey en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Cory A. BookerDemócrata New Jersey | 97% | 6% | 2 |
| Sen. Andy KimDemócrata New Jersey | 96% | 8% | 18 |
| Rep. Donald NorcrossDemócrata NJ-01 | 97% | 9% | 19 |
| Rep. Jefferson Van DrewRepublicano NJ-02 | 95% | 99% | 58 |
| Rep. Herbert C. Conaway, Jr.Demócrata NJ-03 | 96% | 14% | 36 |
| Rep. Christopher H. SmithRepublicano NJ-04 | 95% | 99% | 49 |
| Rep. Josh GottheimerDemócrata NJ-05 | 87% | 27% | 48 |
| Rep. Frank Pallone, Jr.Demócrata NJ-06 | 99% | 6% | 21 |
| Rep. Thomas H. Kean, Jr.Republicano NJ-07 | 93% | 99% | 50 |
| Rep. Robert MenendezDemócrata NJ-08 | 99% | 8% | 5 |
| Rep. Nellie PouDemócrata NJ-09 | 97% | 14% | 35 |
| Rep. LaMonica McIverDemócrata NJ-10 | 100% | 5% | 3 |
| Rep. Analilia MejiaDemócrata NJ-11 | 99% | 9% | 18 |
| Rep. Bonnie Watson ColemanDemócrata NJ-12 | 100% | 4% | 2 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).