Delegación de New York en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Kirsten E. GillibrandDemócrata New York | 96% | 10% | 14 |
| Sen. Charles E. SchumerDemócrata New York | 99% | 6% | 28 |
| Rep. Nick LaLotaRepublicano NY-01 | 92% | 100% | 51 |
| Rep. Andrew R. GarbarinoRepublicano NY-02 | 93% | 99% | 50 |
| Rep. Thomas R. SuozziDemócrata NY-03 | 85% | 32% | 46 |
| Rep. Laura GillenDemócrata NY-04 | 84% | 35% | 48 |
| Rep. Gregory W. MeeksDemócrata NY-05 | 98% | 9% | 20 |
| Rep. Grace MengDemócrata NY-06 | 99% | 6% | 26 |
| Rep. Nydia M. VelázquezDemócrata NY-07 | 100% | 4% | 3 |
| Rep. Hakeem S. JeffriesDemócrata NY-08 | 99% | 8% | 8 |
| Rep. Yvette D. ClarkeDemócrata NY-09 | 99% | 6% | 1 |
| Rep. Daniel S. GoldmanDemócrata NY-10 | 98% | 8% | 13 |
| Rep. Nicole MalliotakisRepublicano NY-11 | 94% | 98% | 55 |
| Rep. Jerrold NadlerDemócrata NY-12 | 100% | 6% | 6 |
| Rep. Adriano EspaillatDemócrata NY-13 | 99% | 6% | 4 |
| Rep. Alexandria Ocasio-CortezDemócrata NY-14 | 100% | 3% | 32 |
| Rep. Ritchie TorresDemócrata NY-15 | 96% | 11% | 35 |
| Rep. George LatimerDemócrata NY-16 | 97% | 13% | 22 |
| Rep. Michael LawlerRepublicano NY-17 | 89% | 96% | 50 |
| Rep. Patrick RyanDemócrata NY-18 | 93% | 19% | 45 |
| Rep. Josh RileyDemócrata NY-19 | 89% | 26% | 47 |
| Rep. Paul TonkoDemócrata NY-20 | 100% | 5% | 20 |
| Rep. Elise M. StefanikRepublicano NY-21 | 97% | 99% | 53 |
| Rep. John W. MannionDemócrata NY-22 | 93% | 20% | 43 |
| Rep. Nicholas A. LangworthyRepublicano NY-23 | 98% | 100% | 62 |
| Rep. Claudia TenneyRepublicano NY-24 | 99% | 100% | 68 |
| Rep. Joseph D. MorelleDemócrata NY-25 | 97% | 13% | 33 |
| Rep. Timothy M. KennedyDemócrata NY-26 | 97% | 12% | 24 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).