Delegación de Pennsylvania en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. John FettermanDemócrata Pennsylvania | 80% | 31% | 48 |
| Sen. David McCormickRepublicano Pennsylvania | 100% | 100% | 83 |
| Rep. Brian K. FitzpatrickRepublicano PA-01 | 77% | 68% | 49 |
| Rep. Brendan F. BoyleDemócrata PA-02 | 96% | 13% | 25 |
| Rep. Dwight EvansDemócrata PA-03 | 100% | 6% | 10 |
| Rep. Madeleine DeanDemócrata PA-04 | 99% | 8% | 16 |
| Rep. Mary Gay ScanlonDemócrata PA-05 | 100% | 6% | 11 |
| Rep. Chrissy HoulahanDemócrata PA-06 | 94% | 19% | 41 |
| Rep. Ryan MackenzieRepublicano PA-07 | 94% | 99% | 54 |
| Rep. Robert P. Bresnahan, Jr.Republicano PA-08 | 92% | 99% | 51 |
| Rep. Daniel MeuserRepublicano PA-09 | 98% | 100% | 70 |
| Rep. Scott PerryRepublicano PA-10 | 97% | 95% | 92 |
| Rep. Lloyd SmuckerRepublicano PA-11 | 99% | 100% | 66 |
| Rep. Summer L. LeeDemócrata PA-12 | 100% | 3% | 13 |
| Rep. John JoyceRepublicano PA-13 | 99% | 100% | 79 |
| Rep. Guy ReschenthalerRepublicano PA-14 | 99% | 100% | 65 |
| Rep. Glenn ThompsonRepublicano PA-15 | 97% | 99% | 55 |
| Rep. Mike KellyRepublicano PA-16 | 98% | 100% | 58 |
| Rep. Christopher R. DeluzioDemócrata PA-17 | 98% | 8% | 40 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).