Delegación de Tennessee en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Marsha BlackburnRepublicano Tennessee | 100% | 100% | 85 |
| Sen. Bill HagertyRepublicano Tennessee | 100% | 100% | 90 |
| Rep. Diana HarshbargerRepublicano TN-01 | 99% | 100% | 92 |
| Rep. Tim BurchettRepublicano TN-02 | 96% | 95% | 89 |
| Rep. Charles J. "Chuck" FleischmannRepublicano TN-03 | 97% | 100% | 63 |
| Rep. Scott DesJarlaisRepublicano TN-04 | 99% | 100% | 79 |
| Rep. Andrew OglesRepublicano TN-05 | 98% | 98% | 96 |
| Rep. John W. RoseRepublicano TN-06 | 98% | 98% | 89 |
| Rep. Matt Van EppsRepublicano TN-07 | 99% | 100% | 84 |
| Rep. David KustoffRepublicano TN-08 | 98% | 100% | 75 |
| Rep. Steve CohenDemócrata TN-09 | 98% | 8% | 24 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).