Delegación de Texas en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. John CornynRepublicano Texas | 100% | 100% | 69 |
| Sen. Ted CruzRepublicano Texas | 100% | 99% | 97 |
| Rep. Nathaniel MoranRepublicano TX-01 | 99% | 100% | 80 |
| Rep. Dan CrenshawRepublicano TX-02 | 99% | 100% | 64 |
| Rep. Keith SelfRepublicano TX-03 | 96% | 92% | 98 |
| Rep. Pat FallonRepublicano TX-04 | 99% | 100% | 94 |
| Rep. Lance GoodenRepublicano TX-05 | 99% | 100% | 95 |
| Rep. Jake EllzeyRepublicano TX-06 | 97% | 100% | 72 |
| Rep. Lizzie FletcherDemócrata TX-07 | 98% | 6% | 3 |
| Rep. Morgan LuttrellRepublicano TX-08 | 98% | 100% | 81 |
| Rep. Al GreenDemócrata TX-09 | 100% | 5% | 13 |
| Rep. Michael T. McCaulRepublicano TX-10 | 96% | 100% | 61 |
| Rep. August PflugerRepublicano TX-11 | 99% | 100% | 86 |
| Rep. Craig A. GoldmanRepublicano TX-12 | 100% | 100% | 96 |
| Rep. Ronny JacksonRepublicano TX-13 | 99% | 100% | 97 |
| Rep. Randy K. Weber, Sr.Republicano TX-14 | 100% | 100% | 95 |
| Rep. Monica De La CruzRepublicano TX-15 | 99% | 100% | 69 |
| Rep. Veronica EscobarDemócrata TX-16 | 99% | 6% | 10 |
| Rep. Pete SessionsRepublicano TX-17 | 98% | 100% | 79 |
| Rep. Christian D. MenefeeDemócrata TX-18 | 100% | 4% | 2 |
| Rep. Jodey C. ArringtonRepublicano TX-19 | 99% | 100% | 88 |
| Rep. Joaquin CastroDemócrata TX-20 | 100% | 4% | 21 |
| Rep. Chip RoyRepublicano TX-21 | 96% | 93% | 97 |
| Rep. Troy E. NehlsRepublicano TX-22 | 99% | 100% | 84 |
| Rep. Beth Van DuyneRepublicano TX-24 | 99% | 100% | 83 |
| Rep. Roger WilliamsRepublicano TX-25 | 98% | 100% | 81 |
| Rep. Brandon GillRepublicano TX-26 | 99% | 97% | 96 |
| Rep. Michael CloudRepublicano TX-27 | 97% | 96% | 92 |
| Rep. Henry CuellarDemócrata TX-28 | 65% | 72% | 45 |
| Rep. Sylvia R. GarciaDemócrata TX-29 | 99% | 5% | 0 |
| Rep. Jasmine CrockettDemócrata TX-30 | 100% | 7% | 7 |
| Rep. John R. CarterRepublicano TX-31 | 98% | 100% | 70 |
| Rep. Julie JohnsonDemócrata TX-32 | 96% | 14% | 29 |
| Rep. Marc A. VeaseyDemócrata TX-33 | 93% | 21% | 21 |
| Rep. Vicente GonzalezDemócrata TX-34 | 73% | 53% | 25 |
| Rep. Greg CasarDemócrata TX-35 | 100% | 2% | 17 |
| Rep. Brian BabinRepublicano TX-36 | 99% | 100% | 94 |
| Rep. Lloyd DoggettDemócrata TX-37 | 100% | 4% | 21 |
| Rep. Wesley HuntRepublicano TX-38 | 99% | 100% | 82 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).