Delegación de Virginia en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Tim KaineDemócrata Virginia | 90% | 17% | 43 |
| Sen. Mark R. WarnerDemócrata Virginia | 90% | 18% | 46 |
| Rep. Robert J. WittmanRepublicano VA-01 | 98% | 100% | 65 |
| Rep. Jennifer A. KiggansRepublicano VA-02 | 95% | 99% | 51 |
| Rep. Robert C. "Bobby" ScottDemócrata VA-03 | 100% | 6% | 13 |
| Rep. Jennifer L. McClellanDemócrata VA-04 | 99% | 6% | 2 |
| Rep. John J. McGuire IIIRepublicano VA-05 | 99% | 100% | 93 |
| Rep. Ben ClineRepublicano VA-06 | 99% | 100% | 94 |
| Rep. Eugene Simon VindmanDemócrata VA-07 | 88% | 30% | 48 |
| Rep. Donald S. Beyer, Jr.Demócrata VA-08 | 99% | 4% | 24 |
| Rep. H. Morgan GriffithRepublicano VA-09 | 98% | 99% | 72 |
| Rep. Suhas SubramanyamDemócrata VA-10 | 96% | 11% | 43 |
| Rep. James R. WalkinshawDemócrata VA-11 | 98% | 10% | 18 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).