Delegación de Wisconsin en el Congreso
| Miembro | Con su partido | Con el Presidente | Posición (0–100) |
|---|---|---|---|
| Sen. Tammy BaldwinDemócrata Wisconsin | 98% | 8% | 8 |
| Sen. Ron JohnsonRepublicano Wisconsin | 100% | 99% | 88 |
| Rep. Bryan SteilRepublicano WI-01 | 99% | 99% | 61 |
| Rep. Mark PocanDemócrata WI-02 | 100% | 4% | 4 |
| Rep. Derrick Van OrdenRepublicano WI-03 | 97% | 100% | 58 |
| Rep. Gwen MooreDemócrata WI-04 | 99% | 5% | 5 |
| Rep. Scott FitzgeraldRepublicano WI-05 | 99% | 100% | 82 |
| Rep. Glenn GrothmanRepublicano WI-06 | 100% | 99% | 82 |
| Rep. Thomas P. TiffanyRepublicano WI-07 | 99% | 99% | 87 |
| Rep. Tony WiedRepublicano WI-08 | 99% | 100% | 74 |
La posición es el percentil en todo el Congreso, del más liberal (0) al más conservador (100).