Pennsylvania General Assembly
Pennsylvania legislators ranked
Every current legislator's scores and the bills they passed, by chamber. Select a column heading to sort.
Pennsylvania House
| Pat Harkins Democratic | 1 | 0 | 11 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Bob Merski Democratic | 2 | 0 | 20 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Ryan Bizzarro Democratic | 3 | 0 | 21 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jake Banta Republican | 4 | 0 | 7 | 6% | 54% | 96% | 129 | 0% |
| Eric Weaknecht Republican | 5 | 0 | 2 | 6% | 59% | 99% | 20 | 0% |
| Brad Roae Republican | 6 | 0 | 5 | 8% | 57% | 97% | 115 | 0% |
| Parke Wentling Republican | 7 | 0 | 6 | 16% | 63% | 95% | 138 | 0% |
| Aaron Bernstine Republican | 8 | 0 | 6 | 7% | 59% | 97% | 115 | 0% |
| Marla Brown Republican | 9 | 0 | 30 | 17% | 64% | 93% | 149 | 0% |
| Amen Brown Democratic | 10 | 0 | 3 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Marci Mustello Republican | 11 | 0 | 5 | 21% | 66% | 92% | 156 | 0% |
| Brandon Dukes Democratic | 12 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% | 1 | 0% |
| John Lawrence Republican | 13 | 0 | 9 | 20% | 65% | 89% | 176 | 2% |
| Roman Kozak Republican | 14 | 0 | 13 | 17% | 64% | 92% | 156 | 0% |
| Josh Kail Republican | 15 | 0 | 1 | 19% | 65% | 92% | 156 | 0% |
| Rob Matzie Democratic | 16 | 0 | 7 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Tim Bonner Republican | 17 | 0 | 13 | 22% | 66% | 90% | 170 | 0% |
| K.C. Tomlinson Republican | 18 | 0 | 10 | 52% | 79% | 57% | 202 | 0% |
| Aerion Abney Democratic | 19 | 0 | 13 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Emily Kinkead Democratic | 20 | 0 | 35 | 98% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Lindsay Powell Democratic | 21 | 0 | 9 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Ana Tiburcio Democratic | 22 | 0 | 3 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Dan Frankel Democratic | 23 | 0 | 15 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| La'Tasha Mayes Democratic | 24 | 1 | 6 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Brandon Markosek Democratic | 25 | 1 | 17 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Paul Friel Democratic | 26 | 0 | 21 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Dan Deasy Democratic | 27 | 2 | 5 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jeremy Shaffer Republican | 28 | 0 | 5 | 31% | 70% | 82% | 191 | 0% |
| Tim Brennan Democratic | 29 | 0 | 22 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Arvind Venkat Democratic | 30 | 1 | 26 | 98% | 99% | 98% | 103 | 0% |
| Perry Warren Democratic | 31 | 1 | 15 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Joe McAndrew Democratic | 32 | 0 | 5 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Mandy Steele Democratic | 33 | 1 | 23 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Abigail Salisbury Democratic | 34 | 1 | 10 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Dan Goughnour Democratic | 35 | 0 | 4 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jessica Benham Democratic | 36 | 1 | 7 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Mindy Fee Republican | 37 | 0 | 1 | 20% | 66% | 94% | 145 | 0% |
| John Inglis Democratic | 38 | 0 | 18 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Andrew Kuzma Republican | 39 | 0 | 8 | 32% | 70% | 82% | 191 | 0% |
| Natalie Mihalek Republican | 40 | 0 | 12 | 33% | 71% | 81% | 194 | 0% |
| Brett Miller Republican | 41 | 0 | 17 | 30% | 70% | 83% | 190 | 0% |
| Jen Mazzocco Democratic | 42 | 0 | 4 | 98% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Keith Greiner Republican | 43 | 0 | 4 | 13% | 62% | 96% | 129 | 0% |
| Valerie Gaydos Republican | 44 | 0 | 17 | 29% | 69% | 82% | 191 | 0% |
| Anita Kulik Democratic | 45 | 1 | 10 | 98% | 99% | 98% | 103 | 0% |
| Jason Ortitay Republican | 46 | 0 | 33 | 28% | 69% | 85% | 189 | 0% |
| Joe D'Orsie Republican | 47 | 1 | 12 | 9% | 60% | 96% | 129 | 0% |
| Tim O'Neal Republican | 48 | 0 | 0 | 22% | 65% | 91% | 164 | 0.1% |
| Izzy Smith-Wade-El Democratic | 49 | 1 | 15 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Bud Cook Republican | 50 | 0 | 3 | 14% | 62% | 97% | 115 | 0% |
| Charity Krupa Republican | 51 | 0 | 9 | 7% | 56% | 95% | 138 | 0% |
| Ryan Warner Republican | 52 | 0 | 8 | 8% | 57% | 96% | 129 | 0% |
| Steve Malagari Democratic | 53 | 0 | 16 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Greg Scott Democratic | 54 | 0 | 39 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jill Cooper Republican | 55 | 0 | 12 | 17% | 64% | 93% | 149 | 0% |
| Brian Rasel Republican | 56 | 0 | 5 | 14% | 62% | 96% | 129 | 0% |
| Eric Nelson Republican | 57 | 0 | 4 | 23% | 66% | 87% | 185 | 0% |
| Eric Davanzo Republican | 58 | 1 | 10 | 17% | 64% | 91% | 164 | 0% |
| Leslie Rossi Republican | 59 | 0 | 2 | 6% | 57% | 98% | 103 | 0% |
| Abby Major Republican | 60 | 0 | 9 | 27% | 68% | 86% | 186 | 0% |
| Liz Hanbidge Democratic | 61 | 2 | 49 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jim Struzzi Republican | 62 | 0 | 17 | 25% | 67% | 89% | 176 | 0.1% |
| Josh Bashline Republican | 63 | 0 | 5 | 7% | 57% | 97% | 115 | 0% |
| Lee James Republican | 64 | 0 | 4 | 23% | 66% | 89% | 176 | 0% |
| Kathy Rapp Republican | 65 | 0 | 1 | 9% | 59% | 97% | 115 | 0% |
| Brian Smith Republican | 66 | 0 | 7 | 13% | 63% | 97% | 115 | 0% |
| Marty Causer Republican | 67 | 0 | 12 | 22% | 66% | 91% | 164 | 0% |
| Clint Owlett Republican | 68 | 0 | 22 | 13% | 63% | 97% | 115 | 0.1% |
| Carl Metzgar Republican | 69 | 0 | 3 | 12% | 58% | 95% | 138 | 0.3% |
| Matt Bradford Democratic | 70 | 0 | 0 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jim Rigby Republican | 71 | 0 | 16 | 23% | 67% | 89% | 176 | 0% |
| Frank Burns Democratic | 72 | 1 | 15 | 89% | 95% | 88% | 184 | 0% |
| Dallas Kephart Republican | 73 | 0 | 16 | 7% | 55% | 97% | 115 | 0% |
| Dan Williams Democratic | 74 | 1 | 15 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Mike Armanini Republican | 75 | 1 | 3 | 14% | 63% | 97% | 115 | 0% |
| Stephanie Borowicz Republican | 76 | 0 | 13 | 3% | 48% | 98% | 103 | 0% |
| Scott Conklin Democratic | 77 | 1 | 27 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jesse Topper Republican | 78 | 0 | 0 | 25% | 68% | 89% | 176 | 0.1% |
| Andrea Verobish Republican | 79 | 0 | 2 | 10% | 65% | 98% | 103 | 0% |
| Scott Barger Republican | 80 | 0 | 6 | 3% | 40% | 99% | 20 | 0% |
| Rich Irvin Republican | 81 | 0 | 1 | 16% | 62% | 92% | 156 | 0% |
| Paul Takac Democratic | 82 | 0 | 12 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jamie Flick Republican | 83 | 0 | 2 | 24% | 67% | 89% | 176 | 0% |
| Joe Hamm Republican | 84 | 0 | 13 | 4% | 53% | 98% | 103 | 0% |
| David Rowe Republican | 85 | 0 | 6 | 14% | 62% | 96% | 129 | 0% |
| Perry Stambaugh Republican | 86 | 0 | 13 | 12% | 61% | 96% | 129 | 0% |
| Thomas Kutz Republican | 87 | 0 | 12 | 20% | 66% | 92% | 156 | 0% |
| Sheryl Delozier Republican | 88 | 0 | 17 | 28% | 69% | 86% | 186 | 0.1% |
| Rob Kauffman Republican | 89 | 1 | 8 | 8% | 59% | 99% | 20 | 0% |
| Chad Reichard Republican | 90 | 0 | 4 | 11% | 61% | 98% | 103 | 0% |
| Dan Moul Republican | 91 | 0 | 6 | 20% | 66% | 93% | 149 | 0% |
| Marc Anderson Republican | 92 | 0 | 6 | 6% | 58% | 97% | 115 | 0% |
| Mike Jones Republican | 93 | 0 | 2 | 12% | 61% | 93% | 149 | 0% |
| Wendy Fink Republican | 94 | 0 | 7 | 3% | 39% | 98% | 103 | 0% |
| Carol Hill-Evans Democratic | 95 | 0 | 17 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Nikki Rivera Democratic | 96 | 1 | 11 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Steve Mentzer Republican | 97 | 0 | 2 | 22% | 66% | 93% | 149 | 0% |
| Tom Jones Republican | 98 | 0 | 3 | 12% | 61% | 95% | 138 | 0% |
| Dave Zimmerman Republican | 99 | 0 | 28 | 5% | 57% | 98% | 103 | 0% |
| Bryan Cutler Republican | 100 | 0 | 5 | 22% | 66% | 93% | 149 | 0% |
| John Schlegel Republican | 101 | 0 | 12 | 15% | 63% | 96% | 129 | 0% |
| Russ Diamond Republican | 102 | 0 | 24 | 14% | 62% | 95% | 138 | 0% |
| Nate Davidson Democratic | 103 | 1 | 23 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Dave Madsen Democratic | 104 | 1 | 9 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Justin Fleming Democratic | 105 | 0 | 11 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Tom Mehaffie Republican | 106 | 0 | 13 | 53% | 80% | 57% | 202 | 0% |
| Joanne Stehr Republican | 107 | 0 | 0 | 9% | 60% | 97% | 115 | 0% |
| Michael Stender Republican | 108 | 0 | 11 | 19% | 65% | 94% | 145 | 0% |
| Robert Leadbeter Republican | 109 | 0 | 3 | 12% | 60% | 94% | 145 | 0% |
| Tina Pickett Republican | 110 | 1 | 9 | 13% | 62% | 97% | 115 | 0% |
| Jonathan Fritz Republican | 111 | 0 | 5 | 20% | 65% | 90% | 170 | 0% |
| Kyle Mullins Democratic | 112 | 0 | 16 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Kyle Donahue Democratic | 113 | 0 | 7 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Bridget Malloy Kosierowski Democratic | 114 | 0 | 12 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Maureen Madden Democratic | 115 | 1 | 11 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Dane Watro Republican | 116 | 1 | 3 | 20% | 65% | 90% | 170 | 0% |
| Jamie Walsh Republican | 117 | 0 | 7 | 4% | 46% | 98% | 103 | 0% |
| Jim Haddock Democratic | 118 | 0 | 9 | 98% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Alec Ryncavage Republican | 119 | 0 | 6 | 27% | 68% | 86% | 186 | 0% |
| Brenda Pugh Republican | 120 | 0 | 23 | 31% | 70% | 81% | 194 | 0% |
| Eddie Pashinski Democratic | 121 | 0 | 13 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Doyle Heffley Republican | 122 | 0 | 11 | 20% | 64% | 91% | 164 | 0% |
| Tim Twardzik Republican | 123 | 0 | 4 | 18% | 64% | 91% | 164 | 0% |
| Jamie Barton Republican | 124 | 0 | 1 | 16% | 63% | 95% | 138 | 0% |
| Joe Kerwin Republican | 125 | 0 | 6 | 24% | 67% | 89% | 176 | 0% |
| Jacklyn Rusnock Democratic | 126 | 0 | 7 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Manny Guzman Democratic | 127 | 0 | 32 | 98% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Mark Gillen Republican | 128 | 0 | 2 | 17% | 62% | 89% | 176 | 0% |
| Johanny Cepeda-Freytiz Democratic | 129 | 1 | 34 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| David Maloney Republican | 130 | 0 | 7 | 5% | 56% | 97% | 115 | 0% |
| Milou Mackenzie Republican | 131 | 0 | 20 | 19% | 65% | 92% | 156 | 0% |
| Mike Schlossberg Democratic | 132 | 0 | 0 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jeanne McNeill Democratic | 133 | 1 | 40 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Pete Schweyer Democratic | 134 | 0 | 5 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Steve Samuelson Democratic | 135 | 0 | 2 | 98% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Bob Freeman Democratic | 136 | 2 | 23 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Joe Emrick Republican | 137 | 0 | 5 | 38% | 73% | 73% | 197 | 0% |
| Ann Flood Republican | 138 | 0 | 13 | 22% | 66% | 92% | 156 | 0% |
| Jeff Olsommer Republican | 139 | 1 | 7 | 22% | 66% | 90% | 170 | 0% |
| Jim Prokopiak Democratic | 140 | 0 | 16 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Tina Davis Democratic | 141 | 0 | 4 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Joe Hogan Republican | 142 | 0 | 11 | 48% | 77% | 63% | 201 | 0.1% |
| Shelby Labs Republican | 143 | 0 | 13 | 40% | 74% | 73% | 197 | 0% |
| Brian Munroe Democratic | 144 | 1 | 16 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Craig Staats Republican | 145 | 0 | 5 | 17% | 64% | 94% | 145 | 0% |
| Joe Ciresi Democratic | 146 | 1 | 71 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Donna Scheuren Republican | 147 | 0 | 7 | 23% | 66% | 90% | 170 | 0% |
| Mary Jo Daley Democratic | 148 | 0 | 19 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Tim Briggs Democratic | 149 | 2 | 32 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Joe Webster Democratic | 150 | 2 | 72 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Missy Cerrato Democratic | 151 | 1 | 9 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Nancy Guenst Democratic | 152 | 0 | 5 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Ben Sanchez Democratic | 153 | 0 | 18 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Napoleon Nelson Democratic | 154 | 0 | 16 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Danielle Otten Democratic | 155 | 0 | 6 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Chris Pielli Democratic | 156 | 4 | 27 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Melissa Shusterman Democratic | 157 | 2 | 64 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Christina Sappey Democratic | 158 | 0 | 10 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Carol Kazeem Democratic | 159 | 0 | 17 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Craig Williams Republican | 160 | 1 | 7 | 45% | 76% | 66% | 200 | 1% |
| Leanne Krueger Democratic | 161 | 0 | 4 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Dave Delloso Democratic | 162 | 1 | 8 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Heather Boyd Democratic | 163 | 0 | 4 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Gina Curry Democratic | 164 | 2 | 16 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jenn O'Mara Democratic | 165 | 0 | 26 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Greg Vitali Democratic | 166 | 0 | 6 | 97% | 98% | 98% | 103 | 0% |
| Kristine Howard Democratic | 167 | 0 | 32 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Lisa Borowski Democratic | 168 | 2 | 22 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Kate Klunk Republican | 169 | 0 | 2 | 13% | 62% | 96% | 129 | 0% |
| Martina White Republican | 170 | 0 | 3 | 42% | 75% | 70% | 199 | 3% |
| Kerry Benninghoff Republican | 171 | 2 | 14 | 20% | 65% | 93% | 149 | 0% |
| Sean Dougherty Democratic | 172 | 0 | 9 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Pat Gallagher Democratic | 173 | 0 | 11 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Ed Neilson Democratic | 174 | 1 | 28 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Mary Isaacson Democratic | 175 | 0 | 32 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Jack Rader Republican | 176 | 0 | 9 | 22% | 66% | 90% | 170 | 0% |
| Joe Hohenstein Democratic | 177 | 0 | 13 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Kristin Marcell Republican | 178 | 0 | 18 | 37% | 73% | 75% | 196 | 0.4% |
| Jason Dawkins Democratic | 179 | 1 | 13 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| José Giral Democratic | 180 | 1 | 9 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Malcolm Kenyatta Democratic | 181 | 0 | 6 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Ben Waxman Democratic | 182 | 0 | 22 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Zach Mako Republican | 183 | 1 | 17 | 21% | 66% | 92% | 156 | 0% |
| Elizabeth Fiedler Democratic | 184 | 0 | 17 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Regina Young Democratic | 185 | 1 | 7 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jordan Harris Democratic | 186 | 24 | 32 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Gary Day Republican | 187 | 0 | 7 | 21% | 65% | 91% | 164 | 0% |
| Rick Krajewski Democratic | 188 | 0 | 10 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Tarah Probst Democratic | 189 | 0 | 17 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Roni Green Democratic | 190 | 0 | 14 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Joanna McClinton Democratic · Speaker of the House, 2025–2026 | 191 | 0 | 2 | — | — | 99% | 20 | 0% |
| Morgan Cephas Democratic | 192 | 1 | 12 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Catherine Wallen Republican | 193 | 0 | 2 | 15% | 67% | 95% | 138 | 0% |
| Tarik Khan Democratic | 194 | 2 | 39 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| Keith Harris Democratic | 195 | 0 | 6 | 99% | 99% | 100% | 1 | 0% |
| George Margetas Republican | 196 | 0 | 0 | 8% | 66% | 97% | 115 | 0% |
| Danilo Burgos Democratic | 197 | 0 | 27 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Darisha Parker Democratic | 198 | 0 | 12 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Barb Gleim Republican | 199 | 0 | 25 | 4% | 53% | 98% | 103 | 1% |
| Chris Rabb Democratic | 200 | 0 | 30 | 98% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Andre Carroll Democratic | 201 | 1 | 8 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Jared Solomon Democratic | 202 | 2 | 22 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
| Anthony Bellmon Democratic | 203 | 1 | 9 | 99% | 99% | 99% | 20 | 0% |
Former members this term (7)
- Matt Gergely · District 35 · Left office Jan. 19, 2025
- Josh Siegel · District 22 · Left office Dec. 17, 2025
- Dan Miller · District 42 · Left office Dec. 17, 2025
- Torren Ecker · District 193 · Left office Dec. 30, 2025
- Lou Schmitt · District 79 · Left office Dec. 31, 2025
- Seth Grove · District 196 · Left office Jan. 31, 2026
- Stephenie Scialabba · District 12 · Left office March 31, 2026
Pennsylvania Senate
| Nikil Saval Democratic | 1 | 0 | 18 | 19% | 76% | 98% | 18 | 0% |
| Tina Tartaglione Democratic | 2 | 1 | 32 | 32% | 81% | 93% | 40 | 0% |
| Sharif Street Democratic | 3 | 0 | 31 | 29% | 80% | 94% | 34 | 0% |
| Art Haywood Democratic | 4 | 0 | 15 | 26% | 79% | 96% | 29 | 9% |
| Joe Picozzi Republican | 5 | 3 | 19 | 96% | 98% | 94% | 34 | 0% |
| Frank Farry Republican | 6 | 2 | 45 | 97% | 99% | 95% | 31 | 1% |
| Vincent Hughes Democratic | 7 | 0 | 71 | 27% | 79% | 97% | 24 | 3% |
| Tony Williams Democratic | 8 | 0 | 3 | 30% | 79% | 93% | 40 | 11% |
| John Kane Democratic | 9 | 0 | 36 | 33% | 82% | 91% | 44 | 2% |
| Steve Santarsiero Democratic | 10 | 0 | 21 | 29% | 80% | 94% | 34 | 0% |
| Judy Schwank Democratic | 11 | 0 | 20 | 36% | 82% | 84% | 46 | 2% |
| Maria Collett Democratic | 12 | 0 | 28 | 27% | 79% | 95% | 31 | 0.5% |
| Scott Martin Republican | 13 | 2 | 29 | 95% | 98% | 100% | 1 | 0.9% |
| Nick Miller Democratic | 14 | 0 | 12 | 51% | 86% | 64% | 49 | 0% |
| Patty Kim Democratic | 15 | 1 | 9 | 26% | 80% | 94% | 34 | 2% |
| Jarrett Coleman Republican | 16 | 1 | 36 | 77% | 86% | 93% | 40 | 0.2% |
| Amanda Cappelletti Democratic | 17 | 2 | 52 | 22% | 77% | 98% | 18 | 0.7% |
| Lisa Boscola Democratic | 18 | 1 | 50 | 57% | 88% | 54% | 50 | 0% |
| Carolyn Comitta Democratic | 19 | 1 | 19 | 27% | 79% | 94% | 34 | 0% |
| Lisa Baker Republican | 20 | 4 | 32 | 97% | 99% | 98% | 18 | 0.4% |
| Scott Hutchinson Republican | 21 | 2 | 14 | 83% | 93% | 99% | 7 | 0% |
| Marty Flynn Democratic | 22 | 1 | 21 | 48% | 85% | 69% | 48 | 1% |
| Gene Yaw Republican | 23 | 1 | 32 | 93% | 98% | 98% | 18 | 0% |
| Tracy Pennycuick Republican | 24 | 2 | 57 | 96% | 98% | 99% | 7 | 3% |
| Cris Dush Republican | 25 | 1 | 32 | 89% | 97% | 98% | 18 | 0% |
| Tim Kearney Democratic | 26 | 2 | 19 | 22% | 77% | 97% | 24 | 0.7% |
| Lynda Culver Republican | 27 | 1 | 16 | 95% | 98% | 100% | 1 | 3% |
| Kristin Phillips-Hill Republican | 28 | 1 | 46 | 91% | 96% | 99% | 7 | 0% |
| Dave Argall Republican | 29 | 1 | 43 | 97% | 98% | 99% | 7 | 0% |
| Judy Ward Republican | 30 | 2 | 28 | 97% | 99% | 97% | 24 | 2% |
| Dawn Keefer Republican | 31 | 3 | 21 | 78% | 88% | 96% | 29 | 0% |
| Pat Stefano Republican | 32 | 0 | 19 | 95% | 98% | 100% | 1 | 0.2% |
| Doug Mastriano Republican | 33 | 5 | 63 | 83% | 90% | 97% | 24 | 1% |
| Greg Rothman Republican | 34 | 2 | 23 | 96% | 99% | 100% | 1 | 2% |
| Wayne Langerholc Republican | 35 | 1 | 29 | 99% | 99% | 99% | 7 | 0% |
| James Malone Democratic | 36 | 0 | 9 | 46% | 85% | 76% | 47 | 0.8% |
| Devlin Robinson Republican | 37 | 0 | 30 | 99% | 99% | 99% | 7 | 0.4% |
| Lindsey Williams Democratic | 38 | 0 | 24 | 18% | 74% | 95% | 31 | 0% |
| Kim Ward Republican · Senate President pro Tempore, 2025–2026 | 39 | 0 | 1 | — | — | 99% | 7 | 0.9% |
| Rosemary Brown Republican | 40 | 2 | 18 | 98% | 99% | 99% | 7 | 0% |
| Joe Pittman Republican | 41 | 1 | 7 | 97% | 99% | 99% | 7 | 0% |
| Wayne Fontana Democratic | 42 | 0 | 18 | 32% | 81% | 94% | 34 | 1% |
| Jay Costa Democratic | 43 | 0 | 18 | 28% | 80% | 97% | 24 | 0% |
| Katie Muth Democratic | 44 | 0 | 36 | 18% | 71% | 93% | 40 | 4% |
| Nick Pisciottano Democratic | 45 | 1 | 29 | 34% | 82% | 90% | 45 | 3% |
| Camera Bartolotta Republican | 46 | 0 | 34 | 98% | 99% | 98% | 18 | 0% |
| Elder Vogel Republican | 47 | 1 | 6 | 98% | 99% | 99% | 7 | 0% |
| Chris Gebhard Republican | 48 | 2 | 16 | 89% | 94% | 100% | 1 | 0% |
| Dan Laughlin Republican | 49 | 1 | 31 | 94% | 97% | 99% | 7 | 5% |
| Michele Brooks Republican | 50 | 2 | 72 | 91% | 95% | 100% | 1 | 0.2% |