Legislatura de Florida

Clasificación de los legisladores de Florida

Los puntajes de cada legislador actual, por cámara. Seleccione un encabezado para ordenar.

Cámara de Florida

Clasificación de los legisladores de Florida: Cámara de Florida
Michelle Salzman Republicano 1 97% 99% 98% 64 11%
Alex Andrade Republicano 2 99% 100% 99% 32 0,1%
Nathan Boyles Republicano 3 99% 100% 99% 44 4%
Patt Maney Republicano 4 94% 98% 95% 84 0,6%
Shane Abbott Republicano 5 99% 100% 99% 32 0,1%
Griff Griffitts Republicano 6 99% 100% 99% 32 8%
Jason Shoaf Republicano 7 100% 100% 100% 1 2%
Gallop Franklin Demócrata 8 26% 87% 79% 107 9%
Allison Tant Demócrata 9 21% 84% 85% 103 8%
Chuck Brannan Republicano 10 99% 100% 99% 45 2%
Sam Garrison Republicano 11 100% 100% 100% 1 0,4%
Wyman Duggan Republicano 12 99% 100% 100% 1 4%
Angie Nixon Demócrata 13 4% 74% 99% 32 7%
Kim Daniels Demócrata 14 78% 96% 26% 113 19%
Dean Black Republicano 15 96% 99% 97% 65 0,5%
Kiyan Michael Republicano 16 95% 98% 95% 86 40%
Jessica Baker Republicano 17 98% 100% 98% 58 6%
Kim Kendall Republicano 18 99% 100% 99% 45 0,6%
Sam Greco Republicano 19 99% 100% 100% 1 0,2%
Judson Sapp Republicano 20 100% 100% 100% 1 3%
Yvonne Hinson Demócrata 21 10% 83% 96% 80 8%
Chad Johnson Republicano 22 96% 99% 97% 65 2%
J.J. Grow Republicano 23 98% 100% 98% 58 0,5%
Ryan Chamberlin Republicano 24 98% 99% 99% 45 2%
Taylor Yarkosky Republicano 25 100% 100% 100% 1 5%
Nan Cobb Republicano 26 100% 100% 100% 1 2%
Richard Gentry Republicano 27 98% 100% 99% 45 0,5%
Bill Partington Republicano 28 100% 100% 100% 1 0,2%
Webster Barnaby Republicano 29 99% 100% 99% 42 18%
Chase Tramont Republicano 30 100% 100% 100% 1 0,4%
Tyler Sirois Republicano 31 100% 100% 100% 1 2%
Brian Hodgers Republicano 32 96% 98% 97% 71 0,2%
Monique Miller Republicano 33 100% 100% 100% 1 3%
Robbie Brackett Republicano 34 99% 100% 100% 1 4%
Erika Booth Republicano 35 98% 100% 98% 56 0,4%
Rachel Plakon Republicano 36 96% 99% 97% 71 1%
Susan Plasencia Republicano 37 97% 99% 96% 79 49%
Dave Smith Republicano 38 89% 98% 92% 94 2%
Doug Bankson Republicano 39 98% 100% 99% 45 0,1%
RaShon Young Demócrata 40 18% 81% 91% 96 5%
Bruce Antone Demócrata 41 18% 83% 87% 100 24%
Anna Eskamani Demócrata 42 12% 79% 94% 89 0,1%
Johanna López Demócrata 43 37% 87% 69% 111 3%
Rita Harris Demócrata 44 6% 79% 98% 58 3%
Leonard Spencer Demócrata 45 22% 86% 84% 104 10%
Jose Alvarez Demócrata 46 48% 89% 55% 112 2%
Paula Stark Republicano 47 94% 99% 94% 91 17%
Jon Albert Republicano 48 100% 100% 100% 1 0%
Jennifer Kincart Jonsson Republicano 49 99% 100% 100% 1 1%
Jennifer Canady Republicano 50 100% 100% 100% 1 0,1%
Hilary Holley Republicano 51 — 100% — — 0%
Samantha Scott Republicano 52 — 100% — — 0%
Jeff Holcomb Republicano 53 98% 100% 99% 42 28%
Randy Maggard Republicano 54 100% 100% 100% 1 0,6%
Brad Yeager Republicano 56 100% 100% 100% 1 24%
Adam Anderson Republicano 57 100% 100% 100% 1 12%
Kim Berfield Republicano 58 92% 98% 94% 89 0,4%
Berny Jacques Republicano 59 99% 100% 99% 32 0,4%
Lindsay Cross Demócrata 60 10% 81% 95% 85 3%
Linda Chaney Republicano 61 96% 99% 97% 71 0,4%
Michele Rayner Demócrata 62 5% 76% 98% 62 14%
Dianne Hart-Lowman Demócrata 63 4% 79% 98% 62 7%
Susan Valdés Republicano 64 92% 98% 91% 95 3%
Karen Gonzalez Pittman Republicano 65 87% 97% 88% 98 6%
Traci Koster Republicano 66 100% 100% 100% 1 8%
Fentrice Driskell Demócrata 67 9% 80% 96% 76 2%
Lawrence McClure Republicano 68 100% 100% 100% 1 4%
Danny Alvarez Republicano 69 99% 100% 99% 32 2%
Michael Owen Republicano 70 99% 100% 99% 32 0,6%
Will Robinson Republicano 71 96% 99% 96% 78 2%
Bill Conerly Republicano 72 100% 100% 100% 1 0,4%
Fiona McFarland Republicano 73 97% 99% 98% 61 6%
James Buchanan Republicano 74 98% 99% 98% 56 3%
Danny Nix Republicano 75 97% 99% 97% 67 0,5%
Vanessa Oliver Republicano 76 99% 100% 100% 1 0%
Tiffany Esposito Republicano 77 99% 100% 100% 1 6%
Mike Giallombardo Republicano 79 99% 100% 100% 1 4%
Adam Botana Republicano 80 100% 100% 100% 1 3%
Yvette Benarroch Republicano 81 98% 100% 98% 53 8%
Lauren Melo Republicano 82 98% 99% 99% 45 2%
Kaylee Tuck Republicano 83 99% 100% 99% 32 3%
Dana Trabulsy Republicano 84 98% 99% 98% 55 16%
Toby Overdorf Republicano 85 98% 99% 99% 32 2%
John Snyder Republicano 86 100% 100% 100% 1 6%
Emily Gregory Demócrata 87 — 66% — — 0%
Tae Edmonds Demócrata 88 38% 90% 71% 110 28%
Debra Tendrich Demócrata 89 34% 88% 74% 109 6%
Rob Long Demócrata 90 22% 84% 86% 102 10%
Peggy Gossett-Seidman Republicano 91 97% 99% 97% 70 8%
Kelly Skidmore Demócrata 92 11% 81% 94% 87 1%
Anne Gerwig Republicano 93 95% 99% 97% 71 0,4%
Meg Weinberger Republicano 94 100% 100% 100% 1 0,4%
Christine Hunschofsky Demócrata 95 8% 80% 96% 80 0,7%
Dan Daley Demócrata 96 20% 85% 87% 100 4%
Lisa Dunkley Demócrata 97 26% 83% 79% 108 26%
Mitch Rosenwald Demócrata 98 26% 86% 80% 106 10%
Daryl Campbell Demócrata 99 11% 80% 94% 91 14%
Chip LaMarca Republicano 100 96% 99% 97% 67 4%
Hillary Cassel Republicano 101 96% 99% 96% 83 4%
Mike Gottlieb Demócrata 102 16% 83% 88% 99 5%
Robin Bartleman Demócrata 103 13% 82% 94% 93 4%
Felicia Robinson Demócrata 104 6% 78% 96% 76 7%
Marie Woodson Demócrata 105 11% 82% 94% 88 7%
Fabián Basabe Republicano 106 99% 100% 98% 53 7%
Wallace Aristide Demócrata 107 17% 83% 88% 97 4%
Dotie Joseph Demócrata 108 7% 78% 99% 45 49%
Ashley Gantt Demócrata 109 7% 77% 97% 67 3%
Tom Fabricio Republicano 110 98% 99% 100% 1 3%
David Borrero Republicano 111 99% 100% 99% 32 3%
Alex Rizo Republicano 112 99% 100% 100% 1 2%
Demi Busatta Republicano 114 100% 100% 100% 1 0,2%
Omar Blanco Republicano 115 96% 99% 96% 82 2%
Kevin Chambliss Demócrata 117 24% 86% 82% 105 12%
Mike Redondo Republicano 118 100% 100% 100% 1 2%
Juan Porras Republicano 119 98% 100% 99% 45 1%
Jim Mooney Republicano 120 96% 99% 97% 71 0,4%

Vacantes ahora: distrito 55, 78, 113, 116.

Exmiembros en este período (10)
  • Debbie Mayfield · Distrito 32 · Dejó el cargo el 9 de jun. de 2025
  • Joe Casello · Distrito 90 · Dejó el cargo el 18 de jul. de 2025
  • Mike Caruso · Distrito 87 · Dejó el cargo el 18 de ago. de 2025
  • LaVon Bracy Davis · Distrito 40 · Dejó el cargo el 1 de sept. de 2025
  • John Temple · Distrito 52 · Dejó el cargo el 18 de sept. de 2025
  • Vicki Lopez · Distrito 113 · Dejó el cargo el 18 de nov. de 2025
  • Josie Tomkow · Distrito 51 · Dejó el cargo el 17 de mar. de 2026
  • Jenna Persons-Mulicka · Distrito 78 · Dejó el cargo el 20 de may. de 2026
  • Kevin Steele · Distrito 55 · Dejó el cargo el 5 de ago. de 2026
  • Daniel Perez · Distrito 116 · Dejó el cargo el 21 de ago. de 2026

Senado de Florida

Clasificación de los legisladores de Florida: Senado de Florida
Don Gaetz Republicano 1 87% 95% 89% 28 5%
Jay Trumbull Republicano 2 96% 99% 96% 21 9%
Corey Simon Republicano 3 94% 99% 93% 24 0,7%
Clay Yarborough Republicano 4 99% 99% 100% 1 4%
Tracie Davis Demócrata 5 13% 86% 95% 22 17%
Jennifer Bradley Republicano 6 82% 97% 80% 33 2%
Tom Leek Republicano 7 98% 99% 99% 10 2%
Tommy Wright Republicano 8 97% 99% 96% 17 2%
Stan McClain Republicano 9 100% 100% 100% 1 0,1%
Jason Brodeur Republicano 10 98% 99% 97% 12 0,4%
Ralph Massullo Republicano 11 100% 99% 100% 1 0,3%
Colleen Burton Republicano 12 97% 99% 97% 12 2%
Keith Truenow Republicano 13 100% 100% 100% 1 0%
Brian Nathan Demócrata 14 — 67% — — 0%
LaVon Bracy Davis Demócrata 15 5% 88% 100% 1 3%
Darryl Rouson Demócrata 16 40% 92% 71% 36 0,9%
Carlos Smith Demócrata 17 11% 83% 97% 12 0,8%
Nick DiCeglie Republicano 18 98% 99% 97% 12 7%
Debbie Mayfield Republicano 19 100% 99% 100% 1 0%
Jim Boyd Republicano 20 100% 100% 100% 1 4%
Ed Hooper Republicano 21 97% 99% 96% 17 0,1%
Joe Gruters Republicano 22 93% 99% 91% 27 26%
Danny Burgess Republicano 23 99% 100% 99% 10 3%
Mack Bernard Demócrata 24 36% 91% 79% 34 0,7%
Kristen Arrington Demócrata 25 20% 89% 93% 23 0%
Lori Berman Demócrata 26 7% 84% 97% 12 2%
Ben Albritton Republicano · Presidente del Senado, 2024–2026 27 — — 100% 1 9%
Kathleen Passidomo Republicano 28 100% 99% 100% 1 0,4%
Erin Grall Republicano 29 81% 97% 83% 32 4%
Tina Polsky Demócrata 30 21% 89% 92% 26 10%
Gayle Harrell Republicano 31 94% 99% 93% 25 3%
Rosalind Osgood Demócrata 32 12% 87% 96% 17 1%
Jonathan Martin Republicano 33 94% 99% 96% 17 2%
Shev Jones Demócrata 34 28% 91% 87% 29 9%
Barbara Sharief Demócrata 35 31% 91% 86% 30 20%
Ileana Garcia Republicano 36 68% 96% 64% 37 15%
Jason Pizzo Sin afiliación partidista 37 65% 95% 62% (con republicanos) 38 16%
Alexis Calatayud Republicano 38 80% 97% 76% 35 2%
Ana Maria Rodriguez Republicano 40 87% 98% 84% 31 0,9%

Vacantes ahora: distrito 39.

Exmiembros en este período (5)
  • Geri Thompson · Distrito 15 · Dejó el cargo el 13 de feb. de 2025
  • Randy Fine · Distrito 19 · Dejó el cargo el 31 de mar. de 2025
  • Blaise Ingoglia · Distrito 11 · Dejó el cargo el 21 de jul. de 2025
  • Jay Collins · Distrito 14 · Dejó el cargo el 12 de ago. de 2025
  • Bryan Ávila · Distrito 39 · Dejó el cargo el 25 de ago. de 2026