Legislatura de Massachusetts

Clasificación de los legisladores de Massachusetts

Los puntajes de cada legislador actual y los proyectos que aprobaron, por cámara. Seleccione un encabezado para ordenar.

Cámara de Massachusetts

Clasificación de los legisladores de Massachusetts: Cámara de Massachusetts
Chris Flanagan Demócrata 1.º de Barnstable 0 17 100% 100% 100% 1 10%
Kip Diggs Demócrata 2.º de Barnstable 2 29 100% 100% 100% 1 0,4%
Dave Vieira Republicano 3.º de Barnstable 2 36 12% 62% 85% 155 7%
Hadley Luddy Demócrata 4.º de Barnstable 3 42 100% 100% 100% 1 0,4%
Steve Xiarhos Republicano 5.º de Barnstable 1 33 1% 58% 98% 125 0%
Thomas Moakley Demócrata Barnstable, Dukes y Nantucket 5 29 100% 100% 100% 1 0%
John Barrett Demócrata 1.º de Berkshire 5 20 100% 100% 100% 1 6%
Tricia Farley-Bouvier Demócrata 2.º de Berkshire 1 23 100% 100% 100% 1 1%
Leigh Davis Demócrata 3.º de Berkshire 6 36 100% 100% 100% 1 4%
Mike Chaisson Republicano 1.º de Bristol 0 8 3% 60% 95% 139 0%
Jim Hawkins Demócrata 2.º de Bristol 0 30 98% 99% 98% 125 0%
Lisa Field Demócrata 3.º de Bristol 0 2 94% 98% 94% 144 7%
Steven Howitt Republicano 4.º de Bristol 1 73 2% 61% 94% 144 0%
Justin Thurber Republicano 5.º de Bristol 0 12 1% 53% 99% 116 0%
Carole Fiola Demócrata 6.º de Bristol 1 28 100% 100% 100% 1 4%
Alan Silvia Demócrata 7.º de Bristol 0 18 88% 95% 87% 152 14%
Steven Ouellette Demócrata 8.º de Bristol 0 3 98% 99% 98% 125 0%
Christopher Markey Demócrata 9.º de Bristol 2 29 98% 99% 97% 134 3%
Mark Sylvia Demócrata 10.º de Bristol 7 13 100% 100% 100% 1 1%
Chris Hendricks Demócrata 11.º de Bristol 0 14 100% 100% 100% 1 4%
Norm Orrall Republicano 12.º de Bristol 1 7 5% 58% 93% 147 0%
Tony Cabral Demócrata 13.º de Bristol 2 45 100% 100% 100% 1 7%
Adam Scanlon Demócrata 14.º de Bristol 2 56 100% 100% 100% 1 0%
Dawne Shand Demócrata 1.º de Essex 1 13 99% 99% 99% 116 3%
Kristin Kassner Demócrata 2.º de Essex 2 22 100% 100% 100% 1 0%
Andy Vargas Demócrata 3.º de Essex 14 53 100% 100% 100% 1 1%
Estela Reyes Demócrata 4.º de Essex 0 7 100% 100% 100% 1 3%
Dru Tarr Demócrata 5.º de Essex 0 0 100% 100% 100% 1 0%
Hannah Bowen Demócrata 6.º de Essex 1 1 100% 100% 100% 1 0%
Manny Cruz Demócrata 7.º de Essex 1 42 99% 99% 100% 1 3%
Jenny Armini Demócrata 8.º de Essex 4 17 99% 99% 99% 116 0%
Donald Wong Republicano 9.º de Essex 0 1 13% 64% 86% 153 1%
Dan Cahill Demócrata 10.º de Essex 1 41 100% 100% 100% 1 1%
Sean Reid Demócrata 11.º de Essex 0 19 100% 100% 100% 1 0%
Tom Walsh Demócrata 12.º de Essex 15 53 100% 100% 100% 1 7%
Sally Kerans Demócrata 13.º de Essex 0 27 100% 100% 100% 1 0,7%
Adrianne Ramos Demócrata 14.º de Essex 0 13 100% 100% 100% 1 3%
Ryan Hamilton Demócrata 15.º de Essex 0 10 100% 100% 100% 1 1%
Francisco Paulino Demócrata 16.º de Essex 0 11 94% 98% 95% 139 1%
Frank Moran Demócrata 17.º de Essex 0 33 100% 100% 100% 1 0%
Tram Nguyen Demócrata 18.º de Essex 0 26 98% 99% 99% 116 9%
Susannah Whipps Sin afiliación partidista 2.º de Franklin 4 20 97% 99% 98% (con demócratas) 125 5%
Todd Smola Republicano 1.º de Hampden 0 25 1% 58% 99% 116 0%
Brian Ashe Demócrata 2.º de Hampden 2 20 98% 99% 98% 125 3%
Nick Boldyga Republicano 3.º de Hampden 0 20 1% 43% 100% 1 13%
Kelly Pease Republicano 4.º de Hampden 2 26 3% 58% 95% 139 0%
Pat Duffy Demócrata 5.º de Hampden 3 30 100% 100% 100% 1 2%
Mike Finn Demócrata 6.º de Hampden 1 26 98% 99% 98% 125 0,4%
Aaron Saunders Demócrata 7.º de Hampden 3 26 100% 100% 100% 1 0,4%
Shirley Arriaga Demócrata 8.º de Hampden 1 21 100% 100% 100% 1 2%
Orlando Ramos Demócrata 9.º de Hampden 0 25 100% 100% 100% 1 0%
Carlos González Demócrata 10.º de Hampden 0 31 100% 100% 100% 1 0,4%
Bud Williams Demócrata 11.º de Hampden 0 30 100% 100% 100% 1 0%
Angelo Puppolo Demócrata 12.º de Hampden 1 24 100% 100% 100% 1 0%
Lindsay Sabadosa Demócrata 1.º de Hampshire 1 76 99% 99% 100% 1 2%
Homar Gomez Demócrata 2.º de Hampshire 0 17 99% 99% 100% 1 4%
Mindy Domb Demócrata 3.º de Hampshire 0 43 100% 100% 100% 1 0%
Margaret Scarsdale Demócrata 1.º de Middlesex 1 21 98% 99% 99% 116 6%
Jim Arciero Demócrata 2.º de Middlesex 1 38 100% 100% 100% 1 0%
Kate Hogan Demócrata 3.º de Middlesex 0 19 100% 100% 100% 1 0,4%
Danielle Gregoire Demócrata 4.º de Middlesex 3 22 100% 100% 100% 1 7%
David Linsky Demócrata 5.º de Middlesex 5 34 100% 100% 100% 1 5%
Priscila Sousa Demócrata 6.º de Middlesex 1 24 100% 100% 100% 1 0%
Jack Lewis Demócrata 7.º de Middlesex 0 27 100% 100% 100% 1 2%
James Arena-DeRosa Demócrata 8.º de Middlesex 4 30 100% 100% 100% 1 0%
Tom Stanley Demócrata 9.º de Middlesex 1 27 100% 100% 100% 1 0%
John Lawn Demócrata 10.º de Middlesex 0 40 100% 100% 100% 1 10%
Amy Sangiolo Demócrata 11.º de Middlesex 1 13 100% 100% 100% 1 11%
Greg Schwartz Demócrata 12.º de Middlesex 1 10 100% 100% 100% 1 4%
Carmine Gentile Demócrata 13.º de Middlesex 1 33 99% 99% 100% 1 3%
Simon Cataldo Demócrata 14.º de Middlesex 0 16 100% 100% 100% 1 0,4%
Michelle Ciccolo Demócrata 15.º de Middlesex 4 34 100% 100% 100% 1 1%
Tara Hong Demócrata 18.º de Middlesex 0 7 100% 100% 100% 1 0,4%
Dave Robertson Demócrata 19.º de Middlesex 0 38 85% 94% 86% 153 0%
Brad Jones Republicano 20.º de Middlesex 6 165 13% 64% 85% 155 0%
Ken Gordon Demócrata 21.º de Middlesex 0 41 100% 100% 100% 1 5%
Marc Lombardo Republicano 22.º de Middlesex 1 21 1% 43% 100% 1 4%
Sean Garballey Demócrata 23.º de Middlesex 4 52 100% 100% 100% 1 0,4%
Dave Rogers Demócrata 24.º de Middlesex 0 62 99% 99% 100% 1 0,4%
Marjorie Decker Demócrata 25.º de Middlesex 2 93 99% 99% 100% 1 11%
Mike Connolly Demócrata 26.º de Middlesex 0 40 95% 98% 96% 135 0%
Erika Uyterhoeven Demócrata 27.º de Middlesex 0 31 95% 98% 96% 135 5%
Joe McGonagle Demócrata 28.º de Middlesex 0 6 100% 100% 100% 1 4%
Steve Owens Demócrata 29.º de Middlesex 1 31 99% 99% 100% 1 0%
Rich Haggerty Demócrata 30.º de Middlesex 0 27 100% 100% 100% 1 7%
Mike Day Demócrata 31.º de Middlesex 1 62 100% 100% 100% 1 2%
Kate Lipper-Garabedian Demócrata 32.º de Middlesex 2 34 100% 100% 100% 1 4%
Steve Ultrino Demócrata 33.º de Middlesex 2 32 100% 100% 100% 1 0%
Christine Barber Demócrata 34.º de Middlesex 0 38 99% 99% 100% 1 3%
Paul Donato Demócrata 35.º de Middlesex 2 21 100% 100% 100% 1 1%
Colleen Garry Demócrata 36.º de Middlesex 1 46 68% 86% 69% 157 6%
Dan Sena Demócrata 37.º de Middlesex 2 30 99% 99% 100% 1 0%
Bruce Ayers Demócrata 1.º de Norfolk 0 71 100% 100% 100% 1 0,4%
Tackey Chan Demócrata 2.º de Norfolk 0 85 100% 100% 100% 1 13%
Ron Mariano Demócrata · Presidente de la Cámara, 2025–2026 3.º de Norfolk 0 0 — — 100% 1 3%
Jamie Murphy Demócrata 4.º de Norfolk 0 16 100% 100% 100% 1 5%
Mark Cusack Demócrata 5.º de Norfolk 0 48 100% 100% 100% 1 4%
Bill Galvin Demócrata 6.º de Norfolk 0 38 100% 100% 100% 1 4%
Richard Wells Demócrata 7.º de Norfolk 0 7 99% 99% 99% 116 0%
Ted Philips Demócrata 8.º de Norfolk 3 49 100% 100% 100% 1 0%
Marcus Vaughn Republicano 9.º de Norfolk 1 66 6% 56% 94% 144 9%
Jeff Roy Demócrata 10.º de Norfolk 1 41 100% 100% 100% 1 0%
Paul McMurtry Demócrata 11.º de Norfolk 3 58 100% 100% 100% 1 0%
John Rogers Demócrata 12.º de Norfolk 1 16 100% 100% 100% 1 6%
Josh Tarsky Demócrata 13.º de Norfolk 0 10 100% 100% 100% 1 0%
Alice Peisch Demócrata 14.º de Norfolk 6 31 100% 100% 100% 1 0%
Tommy Vitolo Demócrata 15.º de Norfolk 0 33 100% 100% 100% 1 1%
Michelle Badger Demócrata 1.º de Plymouth 2 26 98% 99% 98% 125 0%
John Gaskey Republicano 2.º de Plymouth 0 11 1% 43% 99% 116 7%
Joan Meschino Demócrata 3.º de Plymouth 4 37 99% 99% 100% 1 0%
Patrick Kearney Demócrata 4.º de Plymouth 0 30 100% 100% 100% 1 7%
David DeCoste Republicano 5.º de Plymouth 0 35 1% 52% 100% 1 0%
Ken Sweezey Republicano 6.º de Plymouth 0 24 1% 52% 98% 125 0,4%
Alyson Sullivan-Almeida Republicano 7.º de Plymouth 0 24 1% 53% 99% 116 6%
Dennis Gallagher Demócrata 8.º de Plymouth 3 20 96% 98% 96% 135 0,7%
Bridget Plouffe Demócrata 9.º de Plymouth 0 15 100% 100% 100% 1 2%
Michelle DuBois Demócrata 10.º de Plymouth 0 25 100% 100% 100% 1 0,7%
Rita Mendes Demócrata 11.º de Plymouth 0 14 100% 100% 100% 1 0,4%
Kathy LaNatra Demócrata 12.º de Plymouth 1 34 100% 100% 100% 1 5%
Adrian Madaro Demócrata 1.º de Suffolk 0 16 100% 100% 100% 1 0%
Danny Ryan Demócrata 2.º de Suffolk 0 18 100% 100% 100% 1 0,7%
Aaron Michlewitz Demócrata 3.º de Suffolk 0 0 100% 100% 100% 1 0%
David Biele Demócrata 4.º de Suffolk 1 20 100% 100% 100% 1 0%
Chris Worrell Demócrata 5.º de Suffolk 0 35 100% 100% 100% 1 0,4%
Russell Holmes Demócrata 6.º de Suffolk 0 38 98% 99% 98% 125 3%
Chynah Tyler Demócrata 7.º de Suffolk 1 36 100% 100% 100% 1 17%
Jay Livingstone Demócrata 8.º de Suffolk 0 42 100% 100% 100% 1 0%
John Moran Demócrata 9.º de Suffolk 0 10 100% 100% 100% 1 0%
Billy MacGregor Demócrata 10.º de Suffolk 1 17 100% 100% 100% 1 0%
Judith García Demócrata 11.º de Suffolk 0 6 100% 100% 100% 1 7%
Brandy Fluker-Reid Demócrata 12.º de Suffolk 6 26 100% 100% 100% 1 0,7%
Dan Hunt Demócrata 13.º de Suffolk 0 39 100% 100% 100% 1 2%
Rob Consalvo Demócrata 14.º de Suffolk 3 31 100% 100% 100% 1 0%
Sam Montaño Demócrata 15.º de Suffolk 1 20 100% 100% 100% 1 0%
Jessica Giannino Demócrata 16.º de Suffolk 2 31 100% 100% 100% 1 0%
Kevin Honan Demócrata 17.º de Suffolk 2 28 100% 100% 100% 1 0%
Mike Moran Demócrata 18.º de Suffolk 0 9 100% 100% 100% 1 1%
Jeff Turco Demócrata 19.º de Suffolk 0 31 92% 97% 93% 147 0%
Kim Ferguson Republicano 1.º de Worcester 1 12 10% 63% 89% 150 5%
Jon Zlotnik Demócrata 2.º de Worcester 0 11 100% 100% 100% 1 1%
Mike Kushmerek Demócrata 3.º de Worcester 0 37 100% 100% 100% 1 3%
Natalie Higgins Demócrata 4.º de Worcester 2 37 99% 99% 100% 1 0%
Donnie Berthiaume Republicano 5.º de Worcester 3 21 1% 53% 100% 1 0,4%
John Marsi Republicano 6.º de Worcester 3 15 3% 60% 95% 139 0%
Paul Frost Republicano 7.º de Worcester 1 43 5% 60% 93% 147 0%
Mike Soter Republicano 8.º de Worcester 1 25 1% 59% 96% 135 0%
Dave Muradian Republicano 9.º de Worcester 2 25 2% 60% 95% 139 0,4%
Brian Murray Demócrata 10.º de Worcester 4 21 100% 100% 100% 1 0%
Hannah Kane Republicano 11.º de Worcester 0 25 10% 62% 89% 150 6%
Meg Kilcoyne Demócrata 12.º de Worcester 5 41 100% 100% 100% 1 0%
John Mahoney Demócrata 13.º de Worcester 0 10 100% 100% 100% 1 1%
Jim O'Day Demócrata 14.º de Worcester 2 36 100% 100% 100% 1 2%
Mary Keefe Demócrata 15.º de Worcester 0 11 100% 100% 100% 1 7%
Dan Donahue Demócrata 16.º de Worcester 0 19 100% 100% 100% 1 0%
David LeBoeuf Demócrata 17.º de Worcester 1 42 100% 100% 100% 1 0%
Joe McKenna Republicano 18.º de Worcester 1 29 1% 54% 100% 1 6%
Kate Donaghue Demócrata 19.º de Worcester 0 16 100% 100% 100% 1 0%

Distritos vacantes ahora: 1.º de Franklin, 16.º de Middlesex, 17.º de Middlesex.

Exmiembros en este período (5)
  • Carol Doherty · Distrito 3.º de Bristol · Dejó el cargo el 15 de feb. de 2025
  • Ann-Margaret Ferrante · Distrito 5.º de Essex · Dejó el cargo el 27 de nov. de 2025
  • Natalie Blais · Distrito 1.º de Franklin · Dejó el cargo el 19 de ene. de 2026
  • Vanna Howard · Distrito 17.º de Middlesex · Dejó el cargo el 17 de mar. de 2026
  • Rodney Elliott · Distrito 16.º de Middlesex · Dejó el cargo el 1 de ago. de 2026

Senado de Massachusetts

Clasificación de los legisladores de Massachusetts: Senado de Massachusetts
Paul Mark Demócrata Berkshire, Hampden, Franklin y Hampshire 0 62 98% 99% 99% 14 0%
John Velis Demócrata Hampden y Hampshire 0 77 79% 94% 84% 35 24%
Adam Gómez Demócrata Hampden 0 65 98% 99% 99% 14 0,4%
Jake Oliveira Demócrata Hampden, Hampshire y Worcester 0 81 98% 99% 99% 14 0%
Jo Comerford Demócrata Hampshire, Franklin y Worcester 1 77 100% 100% 100% 1 0,4%
Peter Durant Republicano Worcester y Hampshire 3 61 3% 69% 97% 27 0%
Ryan Fattman Republicano Worcester y Hampden 2 107 2% 64% 100% 1 0%
Mike Moore Demócrata 2.º de Worcester 0 112 82% 95% 84% 35 0%
Robyn Kennedy Demócrata 1.º de Worcester 2 46 100% 100% 100% 1 0%
John Cronin Demócrata Worcester y Middlesex 0 73 93% 98% 95% 29 0%
Vanna Howard Demócrata 1.º de Middlesex 0 3 100% 100% 100% 1 0%
Jamie Eldridge Demócrata Middlesex y Worcester 0 57 97% 99% 95% 29 0%
Karen Spilka Demócrata Middlesex y Norfolk 0 0 — 100% — — —
Becca Rausch Demócrata Norfolk, Worcester y Middlesex 2 60 100% 100% 96% 28 0,4%
Mike Barrett Demócrata 3.º de Middlesex 0 28 100% 100% 100% 1 1%
Cindy Friedman Demócrata 4.º de Middlesex 1 36 100% 100% 100% 1 0%
Cynthia Creem Demócrata · Líder de la mayoría del Senado, 2025–2026 Norfolk y Middlesex 0 77 — — 100% 1 0%
Mike Rush Demócrata Norfolk y Suffolk 2 80 98% 99% 100% 1 3%
Pavel Payano Demócrata 1.º de Essex 1 47 100% 100% 100% 1 0%
Barry Finegold Demócrata 2.º de Essex y Middlesex 3 55 90% 97% 92% 32 0%
Bruce Tarr Republicano 1.º de Essex y Middlesex 3 173 5% 72% 90% 34 0%
Joan Lovely Demócrata 2.º de Essex 2 74 98% 99% 99% 14 0%
Jason Lewis Demócrata 5.º de Middlesex 1 121 97% 99% 98% 24 0%
Brendan Crighton Demócrata 3.º de Essex 2 75 98% 99% 99% 14 0%
Lydia Edwards Demócrata 3.º de Suffolk 0 36 97% 99% 99% 14 10%
Sal DiDomenico Demócrata Middlesex y Suffolk 0 88 98% 99% 100% 1 0%
Pat Jehlen Demócrata 2.º de Middlesex 0 57 98% 99% 100% 1 0%
Will Brownsberger Demócrata Suffolk y Middlesex 0 29 100% 100% 100% 1 0%
Liz Miranda Demócrata 2.º de Suffolk 1 54 98% 99% 99% 14 0%
Nick Collins Demócrata 1.º de Suffolk 3 47 95% 99% 93% 31 0%
Patrick O'Connor Republicano 1.º de Plymouth y Norfolk 1 138 13% 75% 80% 38 0%
John Keenan Demócrata Norfolk y Plymouth 2 51 88% 95% 81% 37 0%
Bill Driscoll Demócrata Norfolk, Plymouth y Bristol 1 41 97% 99% 98% 24 0%
Mike Brady Demócrata 2.º de Plymouth y Norfolk 1 48 88% 97% 91% 33 0%
Paul Feeney Demócrata Bristol y Norfolk 2 129 98% 99% 98% 24 0%
Kelly Dooner Republicano 3.º de Bristol y Plymouth 5 44 2% 65% 100% 1 0%
Michael Rodrigues Demócrata 1.º de Bristol y Plymouth 0 2 98% 99% 99% 14 0%
Mark Montigny Demócrata 2.º de Bristol y Plymouth 1 81 68% 91% 76% 39 0%
Dylan Fernandes Demócrata Plymouth y Barnstable 4 60 100% 100% 99% 14 0,4%
Julian Cyr Demócrata Cape and Islands 0 87 98% 99% 99% 14 0,4%
Exmiembros en este período (1)
  • Ed Kennedy · Distrito 1.º de Middlesex · Dejó el cargo el 1 de oct. de 2025