Legislatura de Nebraska
Clasificación de los senadores estatales de Nebraska por sus votos con el presidente de la Legislatura, con el lado ganador y sus proyectos aprobados
Los puntajes de cada miembro actual y los proyectos que aprobaron. Seleccione un encabezado para ordenar.
Legislatura de Nebraska
| Bob Hallstrom | 1 | 12 | 39 | 92% | 98% | 93% | 2% |
| Rob Clements | 2 | 2 | 7 | 83% | 95% | 81% | 1% |
| Victor Rountree | 3 | 7 | 31 | 39% | 85% | 35% | 2% |
| Brad von Gillern | 4 | 9 | 24 | 91% | 98% | 91% | 1% |
| Margo Juarez | 5 | 4 | 26 | 31% | 81% | 30% | 5% |
| Machaela Cavanaugh | 6 | 2 | 31 | 25% | 73% | 27% | 6% |
| Dunixi Guereca | 7 | 2 | 24 | 35% | 84% | 36% | 8% |
| Megan Hunt | 8 | 2 | 25 | 24% | 75% | 27% | 20% |
| John Cavanaugh | 9 | 4 | 33 | 28% | 81% | 28% | 2% |
| Wendy DeBoer | 10 | 13 | 34 | 47% | 87% | 42% | 7% |
| Terrell McKinney | 11 | 5 | 39 | 24% | 71% | 26% | 8% |
| Merv Riepe | 12 | 5 | 22 | 83% | 95% | 84% | 0,9% |
| Ashlei Spivey | 13 | 4 | 32 | 34% | 82% | 34% | 7% |
| John Arch · Presidente de la Legislatura | 14 | 14 | 14 | — | — | 90% | 3% |
| Woody Wordekemper | 15 | 4 | 15 | 88% | 97% | 88% | 0,8% |
| Ben Hansen | 16 | 3 | 31 | 85% | 84% | 86% | 8% |
| Glen Meyer | 17 | 3 | 11 | 88% | 96% | 89% | 1% |
| Christy Armendariz | 18 | 0 | 2 | 84% | 95% | 85% | 13% |
| Robert Dover | 19 | 7 | 38 | 92% | 98% | 91% | 18% |
| John Fredrickson | 20 | 5 | 18 | 43% | 89% | 43% | 3% |
| Beau Ballard | 21 | 8 | 35 | 90% | 97% | 89% | 1% |
| Mike Moser | 22 | 6 | 11 | 86% | 96% | 88% | 4% |
| Jared Storm | 23 | 2 | 9 | 79% | 95% | 84% | 0,4% |
| Jana Hughes | 24 | 6 | 18 | 94% | 98% | 92% | 3% |
| Carolyn Bosn | 25 | 8 | 26 | 90% | 97% | 90% | 4% |
| George Dungan | 26 | 6 | 38 | 31% | 82% | 32% | 14% |
| Jason Prokop | 27 | 0 | 24 | 61% | 92% | 57% | 4% |
| Jane Raybould | 28 | 2 | 17 | 58% | 90% | 50% | 7% |
| Eliot Bostar | 29 | 13 | 46 | 70% | 93% | 66% | 16% |
| Myron Dorn | 30 | 2 | 22 | 93% | 98% | 91% | 2% |
| Kathleen Kauth | 31 | 9 | 29 | 85% | 96% | 85% | 0,6% |
| Tom Brandt | 32 | 7 | 32 | 87% | 97% | 87% | 2% |
| Dan Lonowski | 33 | 4 | 23 | 82% | 95% | 83% | 2% |
| Loren Lippincott | 34 | 1 | 14 | 82% | 96% | 83% | 1% |
| Dan Quick | 35 | 10 | 27 | 53% | 91% | 49% | 0,8% |
| Rick Holdcroft | 36 | 3 | 26 | 93% | 98% | 90% | 0,3% |
| Stan Clouse | 37 | 8 | 24 | 88% | 97% | 90% | 0,8% |
| Dave Murman | 38 | 8 | 33 | 84% | 96% | 84% | 0,9% |
| Tony Sorrentino | 39 | 5 | 19 | 86% | 96% | 89% | 2% |
| Barry DeKay | 40 | 15 | 31 | 90% | 97% | 91% | 3% |
| Fred Meyer | 41 | 0 | 0 | 89% | 97% | 90% | 0,4% |
| Mike Jacobson | 42 | 18 | 24 | 86% | 96% | 86% | 6% |
| Tanya Storer | 43 | 12 | 29 | 83% | 96% | 86% | 3% |
| Teresa Ibach | 44 | 5 | 25 | 91% | 98% | 90% | 2% |
| Rita Sanders | 45 | 10 | 19 | 92% | 98% | 92% | 11% |
| Danielle Conrad | 46 | 2 | 35 | 28% | 76% | 28% | 4% |
| Paul Strommen | 47 | 1 | 8 | 85% | 96% | 89% | 4% |
| Brian Hardin | 48 | 6 | 25 | 88% | 97% | 88% | 5% |
| Bob Andersen | 49 | 7 | 36 | 79% | 94% | 82% | 0,4% |
Exmiembros en este período (1)
- Dan McKeon · Distrito 41 · Dejó el cargo el 13 de ene. de 2026