Asamblea General de Tennessee

Clasificación de los legisladores de Tennessee

Los puntajes de cada legislador actual y los proyectos estatales que aprobaron, por cámara. Seleccione un encabezado para ordenar.

Cámara de Tennessee

Clasificación de los legisladores de Tennessee: Cámara de Tennessee
John Crawford Republicano 1 8 27 94% 96% 98% 35 5%
Bud Hulsey Republicano 2 7 24 89% 93% 94% 79 7%
Timothy Hill Republicano 3 5 19 90% 94% 96% 69 0,3%
Renea Jones Republicano 4 15 22 97% 98% 97% 63 1%
David Hawk Republicano 5 10 25 97% 99% 98% 35 0,6%
Tim Hicks Republicano 6 13 21 97% 99% 99% 1 0,5%
Becky Jo Alexander Republicano 7 16 25 97% 98% 98% 35 2%
Jerome Moon Republicano 8 10 16 98% 99% 99% 1 3%
Gary Hicks Republicano 9 17 34 96% 98% 97% 63 2%
Rick Eldridge Republicano 10 12 18 98% 99% 99% 1 4%
Jeremy Faison Republicano 11 15 26 98% 99% 98% 35 3%
Fred Atchley Republicano 12 9 16 97% 99% 98% 35 0,2%
Robert Stevens Republicano 13 11 24 98% 99% 99% 1 0,1%
Jason Zachary Republicano 14 12 20 96% 98% 99% 1 2%
Sam McKenzie Demócrata 15 2 19 19% 62% 91% 85 14%
Michele Carringer Republicano 16 7 22 97% 98% 99% 1 4%
Andrew Farmer Republicano 17 23 38 99% 99% 98% 35 5%
Elaine Davis Republicano 18 10 23 96% 98% 98% 35 4%
Dave Wright Republicano 19 11 19 98% 99% 99% 1 4%
Tommy Stinnett Republicano 20 9 15 96% 98% 97% 63 17%
Lowell Russell Republicano 21 4 24 92% 96% 95% 75 4%
Dan Howell Republicano 22 14 27 98% 99% 99% 1 2%
Mark Cochran Republicano 23 16 23 95% 98% 98% 35 4%
Kevin Raper Republicano 24 7 11 97% 99% 98% 35 10%
Cameron Sexton Republicano · Presidente de la Cámara 25 17 19 — — 99% 1 3%
Greg Martin Republicano 26 16 24 94% 97% 98% 35 3%
Michele Reneau Republicano 27 8 22 88% 94% 92% 84 4%
Yusuf Hakeem Demócrata 28 0 17 21% 63% 89% 87 6%
Greg Vital Republicano 29 7 17 94% 97% 97% 63 2%
Esther Helton-Haynes Republicano 30 9 20 98% 99% 99% 1 6%
Monty Fritts Republicano 32 2 21 76% 84% 82% 93 4%
Rick Scarbrough Republicano 33 14 22 98% 99% 99% 1 2%
Tim Rudd Republicano 34 13 28 92% 95% 96% 69 14%
William Slater Republicano 35 18 27 96% 98% 99% 1 1%
Dennis Powers Republicano 36 11 20 98% 99% 99% 1 4%
Charlie Baum Republicano 37 12 23 97% 99% 99% 1 12%
Kelly Keisling Republicano 38 4 19 89% 94% 93% 82 7%
Iris Rudder Republicano 39 9 18 98% 99% 99% 1 1%
Michael Hale Republicano 40 10 32 94% 97% 96% 69 15%
Ed Butler Republicano 41 10 27 93% 97% 97% 63 4%
Ryan Williams Republicano 42 18 33 98% 99% 98% 35 7%
Paul Sherrell Republicano 43 3 13 96% 98% 98% 35 2%
William Lamberth Republicano 44 128 166 98% 99% 99% 1 0,7%
Johnny Garrett Republicano 45 16 28 98% 99% 99% 1 23%
Clark Boyd Republicano 46 21 28 97% 99% 99% 1 3%
Rush Bricken Republicano 47 5 17 97% 99% 98% 35 2%
Bryan Terry Republicano 48 15 32 98% 99% 98% 35 2%
Mike Sparks Republicano 49 2 15 94% 97% 96% 69 5%
Bo Mitchell Demócrata 50 0 19 15% 59% 93% 82 3%
Aftyn Behn Demócrata 51 0 19 6% 49% 99% 1 7%
Justin Jones Demócrata 52 0 19 6% 48% 99% 1 10%
Jason Powell Demócrata 53 1 20 9% 52% 98% 35 9%
Vincent Dixie Demócrata 54 0 20 9% 51% 99% 1 18%
John Clemmons Demócrata 55 3 22 12% 57% 96% 69 0,5%
Bob Freeman Demócrata 56 8 21 14% 58% 95% 75 13%
Susan Lynn Republicano 57 6 19 96% 98% 98% 35 16%
Harold Love Demócrata 58 11 24 15% 61% 94% 79 15%
Caleb Hemmer Demócrata 59 8 20 23% 64% 86% 89 8%
Shaundelle Brooks Demócrata 60 0 21 6% 49% 99% 1 2%
Gino Bulso Republicano 61 12 36 95% 97% 98% 35 1%
Pat Marsh Republicano 62 14 23 98% 99% 98% 35 2%
Jake McCalmon Republicano 63 20 25 96% 98% 98% 35 5%
Scott Cepicky Republicano 64 21 29 92% 96% 97% 63 3%
Lee Reeves Republicano 65 11 22 98% 99% 99% 1 2%
Doc Kumar Republicano 66 14 30 96% 98% 98% 35 12%
Ronnie Glynn Demócrata 67 1 18 26% 66% 83% 92 9%
Aron Maberry Republicano 68 14 20 97% 99% 99% 1 1%
Jody Barrett Republicano 69 4 24 78% 87% 84% 90 9%
Clay Doggett Republicano 70 19 34 89% 94% 95% 75 11%
Kip Capley Republicano 71 11 25 94% 97% 98% 35 6%
Kirk Haston Republicano 72 6 22 95% 98% 98% 35 13%
Chris Todd Republicano 73 14 37 97% 98% 99% 1 1%
Jay Reedy Republicano 74 9 19 95% 97% 98% 35 3%
Michael Lankford Republicano 75 7 9 97% 98% 99% 1 0,4%
Tandy Darby Republicano 76 4 5 96% 98% 98% 35 2%
Rusty Grills Republicano 77 17 29 95% 97% 99% 1 6%
Mary Littleton Republicano 78 36 46 97% 99% 99% 1 3%
Brock Martin Republicano 79 12 22 97% 99% 99% 1 6%
Johnny Shaw Demócrata 80 7 21 46% 76% 62% 96 6%
Debra Moody Republicano 81 7 14 93% 96% 98% 35 10%
Chris Hurt Republicano 82 4 20 94% 97% 96% 69 9%
Mark White Republicano 83 17 32 97% 99% 99% 1 3%
Jesse Chism Demócrata 85 3 16 30% 67% 78% 95 3%
Justin Pearson Demócrata 86 0 19 5% 42% 99% 1 30%
Karen Camper Demócrata 87 4 23 20% 62% 90% 86 11%
Larry Miller Demócrata 88 1 21 28% 66% 81% 94 6%
Justin Lafferty Republicano 89 134 146 96% 98% 98% 35 3%
Gloria Johnson Demócrata 90 0 19 6% 46% 99% 1 1%
Torrey Harris Demócrata 91 8 25 13% 58% 95% 75 15%
Todd Warner Republicano 92 0 15 85% 91% 89% 87 2%
T.J. Hardaway Demócrata 93 0 0 — — — — —
Ron Gant Republicano 94 6 21 96% 98% 98% 35 7%
Kevin Vaughan Republicano 95 17 32 99% 99% 99% 1 5%
Gabby Salinas Demócrata 96 0 17 6% 46% 98% 35 4%
John Gillespie Republicano 97 7 21 95% 98% 94% 79 24%
Antonio Parkinson Demócrata 98 7 20 24% 64% 84% 90 10%
Tom Leatherwood Republicano 99 5 18 95% 98% 99% 1 4%

Vacantes ahora: distrito 31, 84.

Exmiembros en este período (4)
  • Jeff Burkhart · Distrito 75 · Dejó el cargo el 14 de nov. de 2025
  • G.A. Hardaway · Distrito 93 · Dejó el cargo el 24 de abr. de 2026
  • Joe Towns · Distrito 84 · Dejó el cargo el 31 de ago. de 2026
  • Ron Travis · Distrito 31 · Dejó el cargo el 1 de oct. de 2026

Senado de Tennessee

Clasificación de los legisladores de Tennessee: Senado de Tennessee
Adam Lowe Republicano 1 44 95 92% 99% 97% 20 0,4%
Tom Hatcher Republicano 2 28 50 93% 99% 96% 23 11%
Rusty Crowe Republicano 3 29 63 94% 99% 98% 14 1%
Bobby Harshbarger Republicano 4 15 36 95% 99% 98% 14 2%
Randy McNally Republicano · Vicegobernador y presidente del Senado 5 0 0 — — 98% 14 2%
Becky Massey Republicano 6 44 77 96% 99% 98% 14 4%
Richard Briggs Republicano 7 48 98 91% 99% 95% 27 3%
Jessie Seal Republicano 8 10 21 93% 99% 98% 14 2%
Steve Southerland Republicano 9 9 39 91% 99% 97% 20 1%
Todd Gardenhire Republicano 10 24 70 87% 99% 94% 30 8%
Bo Watson Republicano 11 42 90 94% 99% 99% 4 7%
Ken Yager Republicano 12 23 53 96% 99% 99% 4 8%
Dawn White Republicano 13 26 54 97% 99% 99% 4 0,9%
Shane Reeves Republicano 14 51 94 95% 99% 99% 4 0,4%
Paul Bailey Republicano 15 43 106 93% 99% 99% 4 6%
Janice Bowling Republicano 16 18 87 90% 99% 96% 23 1%
Mark Pody Republicano 17 20 74 90% 99% 95% 27 3%
Ferrell Haile Republicano 18 64 96 95% 99% 99% 4 1%
Charlane Oliver Demócrata 19 2 43 8% 93% 100% 1 8%
Heidi Campbell Demócrata 20 4 49 10% 93% 99% 4 5%
Jeff Yarbro Demócrata 21 6 86 12% 94% 97% 20 12%
Bill Powers Republicano 22 27 46 96% 99% 99% 4 0,1%
Kerry Roberts Republicano 23 22 42 93% 99% 96% 23 8%
John Stevens Republicano 24 39 62 93% 99% 98% 14 2%
Ed Jackson Republicano 25 161 188 96% 99% 99% 4 0,6%
Page Walley Republicano 26 32 77 91% 99% 96% 23 0,2%
Jack Johnson Republicano 27 149 208 96% 99% 100% 1 0,6%
Joey Hensley Republicano 28 37 116 87% 98% 94% 30 0,5%
Raumesh Akbari Demócrata 29 25 139 13% 94% 95% 27 18%
Sara Kyle Demócrata 30 5 59 15% 94% 93% 32 9%
Brent Taylor Republicano 31 56 116 96% 99% 99% 4 0,1%
Paul Rose Republicano 32 40 69 95% 99% 100% 1 3%
London Lamar Demócrata 33 7 71 15% 94% 93% 32 16%